Parameter
Zubehör
Zertifizierungsmarken
Bemessungsarbeitsspannung | AC/DC 690 V |
Bemessungsarbeitsstrom | 160 A |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / AC 400 V | AC-23B |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / AC 500 V | AC-22B |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / AC 690 V | AC-22B |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / DC 250 V | DC-21B |
Wärmestrom mit Sicherungseinsatz | 160 A |
Wärmestrom mit Kurzschlussverbindung ZP000 | 250 A |
Bemessungsfrequenz | 40 ÷ 60 Hz |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) AC 400 V | 120 kA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) AC 500 V | 50 kA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) AC 690 V | 50 kA |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 12 kV / FH00-.A/., 8 kV / FH00-.S/., 12 kV / FH00-3L/. |
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | 5 kA |
Bemessungs-Grenzkurzschlusseinschaltvermögen / AC 400 V | 16 kA |
Bemessungsisolationsspannung | AC 1000 V |
Max. Verlust des Sicherungseinsatzes | 12 W |
Verluste den Sicherungseinsatz / In | 7 W |
Schutzart von vorne, Gerät eingebaut, Deckel geschlossen | IP20 |
Schutzart von vorne, Gerät eingebaut, Deckel geöffnet | IP20 |
Abschließbare Einlage | |
Anschlusssätze | |
Adapter an die Sammelschienen (60 mm) | |
Fernsignalisierung des Zustands der Sicherungen | |
Fernsignalisierung der Deckelposition | |
Lichtsignalisierung des Sicherungszustands | |
Aufsätzensatz (2-polig, 4-polig) | |
Deckel des Anschlussraumes | |
Berührungschutz | |
Abdeckrahmen | |
Ersatzteile |
Hauptkatalog - 1290-Z01/16 (5,04 MB)
Konformitätserklärung (150,49 kB)
ESČ 1150693 (944,98 kB)
ESČ 1150693 (1,05 MB)
ua 1.001.000445-12 (1,18 MB)
Modularsatz - OD-FH00-SS24 (1,86 MB)
Lasttrennschalter - FH00-3 (1,59 MB)
Berührungsschutz - OD-FH00-Z3 (443,07 kB)
Deckel des Anschlussraumes - OD-FH00-KP1 (534,94 kB)
Abdeckrahmen - OD-FH00-KR (481,84 kB)
Lasttrennschalter - FH00-1 (891,87 kB)
Adapter an die Sammelschienen - OD-FH00-AL60 (660,94 kB)
Deckel des Anschlussraumes - OD-FH00-KP3 (456,23 kB)
Facebook profil - OEZ s.r.o.