
Parameter
Zubehör
Zertifizierungsmarken
Bemessungsarbeitsspannung | AC/DC 690 V |
Bemessungsarbeitsstrom | 160 A |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / AC 400 V | AC-22B |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / AC 500 V | AC-22B |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / AC 690 V | AC-21B |
Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / DC 250 V | DC-22B |
Wärmestrom mit Sicherungseinsatz | 160 A |
Wärmestrom mit Kurzschlussverbindung ZP000 | 240 A |
Bemessungsfrequenz | 40 ÷ 60 Hz |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) AC 400 V | 120 kA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) AC 500 V | 50 kA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) AC 500 V / 100 A | 120 kA |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) AC 690 V / 100 A | 80 kA |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 8 kV |
Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | 3 kA |
Bemessungs-Grenzkurzschlusseinschaltvermögen / AC 400 V | 11 kA |
Bemessungsisolationsspannung | AC 800 V |
Max. Verlust des Sicherungseinsatzes | 9 W |
Verluste den Sicherungseinsatz / In | 7 W |
Schutzart von vorne, Gerät eingebaut, Deckel geschlossen | IP20 |
Schutzart von vorne, Gerät eingebaut, Deckel geöffnet | IP30 |
Abschließbare Einlage | |
Anschlusssätze | |
Adapter an die Sammelschienen (60 mm) | |
Fernsignalisierung des Zustands der Sicherungen | |
Fernsignalisierung der Deckelposition | |
Lichtsignalisierung des Sicherungszustands | |
Aufsätzensatz (2-polig, 4-polig) | |
Deckel des Anschlussraumes | |
Berührungschutz | |
Abdeckrahmen | |
Ersatzteile |
Hauptkatalog - 1291-Z01/16 (4,8 MB)
Konformitätserklärung (150,59 kB)
ESČ 1160454 (1,04 MB)
ESČ 1160454 (889,79 kB)
Lasttrennschalter - FH000-3 (716 kB)
Modularsatz - OD-FH000-SS24 (616,75 kB)
Abdeckrahmen - OD-FH000-KR (300,69 kB)
Lasttrennschalter - FH000-1 (513,42 kB)
Abschließbare Einlage - OD-FH000-VU (410,75 kB)
Adapter an die Sammelschienen - OD-FH000-AL60 (590,83 kB)
Berührungsschutz - OD-FH000-Z1, OD-FH000-Z3 (402,47 kB)
Facebook profil - OEZ s.r.o.