Parameter
| Ausschaltcharakteristik | B, C, D |
| Bemessungsstrom | 40 ÷ 125 A |
| Bemessungsarbeitsspannung AC | 230/400 V a.c. |
| Bemessungsarbeitsspannung DC | 48 V d.c., 440 V d.c. |
| Bemessungsfrequenz | 40 ÷ 60 Hz |
| Bemessungskurzschlussschaltvermögen / 230 V a.c. | 10 kA |
| Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen / 220/240 V d.c. | 10 kA |
| Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen / 220/440 V d.c. | 100 % Icu |
| Schutzart | IP20 |
| Polzahl | 1, 3, 3+N |
| Leiter starr max. | 50mm2 |
| Umgebungstemperatur min. | -30 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 55 °C |
| EN 60898 |
Zubehör
| Hilfsschalter | PS-LS-.. |
| Spannungsauslöser | SV-LS-.. |
| Unterspannungsauslöser | SP-LS-.. |
| Stromschienen | S1L-27-.., S3L-27-.., S4L-27-.. |
| Anschlussstücke | AS-50-S-AL, CS-FH000-.., N3x10-FH000 |
Kataloge
Konformitätserklärung
Zertifikate
Bedienungsanleitungen
-
Hauptkatalog - 4307-Z01/08 (2,78 MB)
-
Konformitätserklärung (34,29 kB)
-
ESČ (EN) 1070718 (283,29
kB)
-
ESČ (CZ) 1070718 (320,33
kB)
-
ESČ (CZ) 1090175 (307,71
kB)
-
ESČ (EN) 1090175 (256,23
kB)
-
GOST POCC CZ.AR80.B04888
(1,19 MB)
-
Leitungsschutzschalter - LST
(489,21 kB)

com
