Parameter
| Ausschaltcharakteristik | B, C, D |
| Bemessungsstrom | 40 ÷ 125 A |
| Bemessungsarbeitsspannung AC | 230/400 V a.c. |
| Bemessungsarbeitsspannung DC | 48 V d.c., 440 V d.c. |
| Bemessungsfrequenz min. | 40 Hz |
| Bemessungsfrequenz max. | 60 Hz |
| Bemessungskurzschlussschaltvermögen / 230 V a.c. | 10 kA |
| Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen / 220/240 V d.c. | 10 kA |
| Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen / 220/440 V d.c. | 100 % Icu |
| Schutzart | IP20 |
| Polzahl | 1, 2, 3, 3+N |
| Leiter starr max. | 50mm2 |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 55 °C |
| EN 60898 |
Zubehör
| Hilfsschalter | S-LSN |
| Spannungsauslöser | V-LSN |
| Unterspannungsauslöser | N-LSN |
| Stromschienen | S |
| Anschlussstücke | AS, CS, N3x10 |
Kataloge
Konformitätserklärung
Zertifikate
Bedienungsanleitungen
-
3083-Z01/06 (1,51
MB)
-
Konformitätserklärung (34,39 kB)
-
ESČ (EN) 1070718 (283,29
kB)
-
ESČ (CZ) 1070718 (320,33
kB)
-
GOST POCC CZ.AR80.B04888
(1,19 MB)
-
UA UA1.003.0017686-07
(2,96 MB)
-
Leitungsschutzschalter - LST
(182,6 kB)
german
czech
english
polish
slovak
russian
com
