Katalog-Dokumentation
Parameter
Zubehör
Zertifikationszeichen
| Bemessungsarbeitsspannung | 690 V |
| Bemessungsarbeitsstrom | 1250, 1600 A |
| Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / 400 V a.c. | AC-21B |
| Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / 500 V a.c. | AC-22B |
| Gebrauchskategorie (Schaltmodus) / 690 V a.c. | AC-21B |
| Wärmestrom mit Sicherungseinlage | 1250, 1600 A / 500 V a.c., 1000 A / 690 V a.c. |
| Wärmestrom mit Kurzschlussverbindung | 1250A, 1600 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) 400 V a.c. | 120 kA |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) 500 V a.c. | 80 kA |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (effektiver Wert) 690 V a.c. | 50 kA |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | 8 kA |
| Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | 30 kA / 35kA |
| Bemessungsisolationsspannung | 800 V a.c. |
| Max. Verlust einer Sicherungseinlage | 110, 164 W |
| Verluste ohne die Sicherungseinlage / In | 67 W |
| Schutzart von vorne, Gerät eingebaut, Deckel geschlossen | IP10 |
| Schutzart von vorne, Gerät eingebaut, Deckel geöffnet | IP20 |
| Fernsignalisierung der Deckelposition |
Kataloge
Konformitätserklärung
Zertifikate
Bedienungsanleitungen
-
Hauptkatalog - 1295-Z01/12
(113,81 kB)
-
1295-Z01/07 (871,09
kB)
-
Konformitätserklärung (1) (55,65 kB)
-
Konformitätserklärung (2) (34,88 kB)
-
GOST POCC DE.AR80.B05057
(637,27 kB)
-
UA UA1.003.0136346-08
(1,42 MB)
-
UA UA1.0030017692-07 (3,1 MB)
com
german
czech
english
polish
slovak
russian
