Parameter
| Bemessungsspannung | 230 / 400 V a.c. |
| Bemessungsbetriebsdauerspannung AC | 350 V a.c. |
| Blitzstrom (10/350) - Höchstwert | 100 kA (25 kA / pól) |
| Bemessungsentladestrom (8/20) | 100 kA (25 kA / pól) |
| Bemessungsfrequenz | 50 ÷ 60 Hz |
| Spannungsschutzpegel | <1,5 kV |
| Max. Vorsicherung | 315 A |
| Überspannungsschutzklassifikation nach EN 61643-11 | T1+T2 |
| Schutzart | IP20 |
| Leiter starr max. | 35 mm2 |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 | |
| VDE 0675-6 |
Zubehör
| Anschlussstücke | AS-.. |
Kataloge
Konformitätserklärung
Zertifikate
Bedienungsanleitungen
-
Konformitätserklärung (45,49 kB)
-
ESČ (EN) 1090868 (255,58
kB)
-
ESČ (CZ) 1090868 (296,16
kB)
-
Blitzstromableiter -
SJBC-25E-3-MZS (1,28 MB)
-
Blitzstromableiter -
SJBC-25E-3N-MZS (1,37 MB)

com
