Parameter
| Bemessungsspannung | 230 V a.c. |
| Bemessungsbetriebsdauerspannung AC | 350 V a.c.; 275 V a.c. |
| Bemessungsbetriebsdauerspannung DC | - ; 350 V d.c. |
| Bemessungsentladestrom (8/20) | 20 kA |
| Max. Etladestrom (8/20) | 40 kA |
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
| Spannungsschutzpegel | < 1,4 kV ; < 1,35 kV |
| Max. Vorsicherung | 125 A ; 100 A |
| Überspannungsschutzklassifikation nach EN 61643-11 | T2 |
| Schutzart | IP20 |
| Leiter starr max. | 35 mm2 |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 | |
| VDE 0675-6 |
Zubehör
| Stromschienen | G1L-.., G2L-.., G3L-.., G4L-.. |
| Anschlussstücke | AS-25-G, AS-50-S-AL01 |
| Ersatzteile | SVC-350-1-M, SVC-264-N-M |
Kataloge
Konformitätserklärung
Zertifikate
Bedienungsanleitungen
-
Konformitätserklärung (45,52 kB)
-
ESČ (EN) 1090519 (279,62
kB)
-
ESČ (CZ) 1090519 (319,12
kB)

com
