Parameter
| Bemessungsspannung | 230 V a.c. |
| Bemessungsbetriebsdauerspannung AC | 253 V a.c. |
| Bemessungslaststrom / 40 °C | 26 A |
| Bemessungsentladestrom (8/20) | 3 kA |
| Max. Etladestrom (8/20) | 10 kA |
| Leerspannung | 6 kV |
| Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
| Spannungsschutzpegel - zwischen L-PE, N-PE | < 1,5 kV |
| Max. Vorleitungsschutzschalter | 25 A |
| Max. Vorsicherung | 25 A |
| Überspannungsschutzklassifikation nach EN 61643-11 | T3 |
| Schutzart | IP20 |
| Leiter starr max. | 4 mm2 |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 85 °C |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 | |
| VDE 0675-6 |
Kataloge
Konformitätserklärung
Zertifikate
Bedienungsanleitungen
-
Früher produzierte Ausführungen -
4343-Z01/08 (913,99 kB)
-
Konformitätserklärung (45,82 kB)
-
Überspannungsableiter -
SVD-253-1N-MZS (1,34 MB)
-
Überspannungsableiter -
SVD-335-3N-MZS (1,88 MB)

com
