Parameter
| Bemessungsbetriebsdauerspannung DC | 1000 ; 600 V d.c. |
| Bemessungsentladestrom (8/20) | 15 kA |
| Max. Etladestrom (8/20) | 30 ; 40 kA |
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz |
| Spannungsschutzpegel | < 5 kV ; < 3 kV |
| Überspannungsschutzklassifikation nach EN 61643-11 | T2 |
| Schutzart | IP20 |
| Leiter starr max. | 35 mm2 |
| Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 45 °C |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61643-1 |
Zubehör
| Ersatzteile | SVF-1000-V-M, SVF-1000-B-M, SVF-600-V-M |
Kataloge
Konformitätserklärung
Zertifikate
Bedienungsanleitungen
-
Hauptkatalog -
4801-Z02/10 (115,65 kB)
-
Konformitätserklärung (45,42 kB)

com
